جزئیات محصول:
|
نام محصول نام: | 1x2 SC APC Mini Fiber PLC Splitter | تایپ کنید: | تقسیم کننده PLC 1:2 |
---|---|---|---|
انواع مدل: | اسپلیتر 1xN یا 2xN | پارامتر: | 1x2 (1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. همچنین خوب) |
فیبر: | SM، (G657A1/G652D/G657A2) | قطر کابل: | 900um (250um , 2.0mm 3.0mm) |
طول کابل: | 0.5/1.0/1.5/2.0m، طراحی سفارشی | اتصال دهنده: | SC APC |
برجسته: | SC/APC Fiber PLC Splitter, SC/APC PLC Splitter 1x2, G657A2 900um Fiber PLC Splitter 1x2,SC/APC PLC Splitter 1x2,G657A2 900um Fiber PLC Splitter 1x2 |
ماژول تقسیم فیبر نوری 1x2 SC/APC PLC Splitter برای جعبه توزیع 1 کانکتور
تقسیم کننده مدار موج نور مسطح (PLC) یک دستگاه توزیع برق نوری است که بر اساس موجبر یکپارچه
صفحه کوارتزبا ویژگی های اندازه کوچک، طیف گسترده ای از طول موج عملیاتی، قابلیت اطمینان پایدار و یکنواختی خوب،
این به طور گسترده در نقطه PON، ODN، FTTX برای اتصال بین دستگاه پایانه و دفتر مرکزی برای دستیابی به تقسیم کننده سیگنال استفاده می شود.
خانواده بره فیبر PLC Splitter دارای 1x2، 1x4، 1x8، 1x16، 1x32، 1x64، 2x2، 2x4، 2x8، 2x16، 2x32،2 x 64 PLC اسپلیتر، با
مشخصاتی که برای کاربردها و بازارهای مختلف طراحی شده است.پهنای باند وسیع، اندازه جمع و جور.همه محصولات
Meets، ROHS، GR-1209-CORE-2001 و GR-1221-CORE-1999.
ما مجموعه کاملی از اسپلیترهای 1xN و 2xN را ارائه می دهیم
کابل رنگی
محصولاتی که برای کاربردهای خاص طراحی شده اند.
مشخصات فنی:
اسپلیتر PLC
1-سایز کوچکتر
2. کاهش پلاریزاسیون و درج
3. عملکرد کارگردانی خوب
4. پایدار و قابل اعتماد.
کاربرد:
• CATV فیبر نوری.
• فیبر به خانه (FTTH).
• شبکه های نوری غیرفعال.
• سیستم های ارتباطی فیبر.
• شبکه های محلی (LAN)
ویژگی:
· از دست دادن درج کم
· تلفات وابسته به قطبش کم
· پایداری محیطی عالی
· پایداری مکانیکی عالی
· Telcordia GR-1221 و GR-1209
· در عملکرد دو یا سه طول موج موجود است
· خاتمه اتصالات اختیاری در صورت درخواست
· موجود در فیبر 250 و 900 میلی متر، 2 میلی متر یا 3 میلی متر
مولفه های | واحد | مشخصات (درجه P) | |||||
طول موج عملیاتی (nm) | نانومتر | 1260 تا 1650 | |||||
شماره کانال | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
فقدان درج با اتصال (حداکثر) | دسی بل | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
فقدان درج بدون اتصال (حداکثر) | دسی بل | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.1 |
یکنواختی (حداکثر) | دسی بل | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | دسی بل | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
برگشت ضرر | دسی بل | ≥45(کامپیوتر)50(UPC)60(APC) | |||||
جهت دهی | دسی بل | ≥ 55 | |||||
ابعاد بسته بندی (LXWXH) | میلی متر | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
مولفه های | واحد | مشخصات (درجه P) | |||||
طول موج عملیاتی (nm) | نانومتر | 1260 تا 1650 | |||||
شماره کانال | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
فقدان درج با اتصال (حداکثر) | دسی بل | 4.4 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.6 |
فقدان درج بدون اتصال (حداکثر) | دسی بل | 4.3 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.3 |
یکنواختی (حداکثر) | دسی بل | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | دسی بل | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
برگشت ضرر | دسی بل | ≥45(کامپیوتر)50(UPC)60(APC) | |||||
جهت دهی | دسی بل | ≥ 55 | |||||
ابعاد بسته بندی (LXWXH) | میلی متر | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
شرایط محیطی | ||
دمای عملیاتی | ℃ | -40 ~ +85 |
دمای عملیاتی | ℃ | -40 ~ +85 |
رطوبت عملیاتی | %RH | ≤ 93 |
رطوبت ذخیره سازی | %RH | ≤ 93 |
اطلاعات کابل | |
نوع فیبر | G 657A |
کابل Pigtail | 900 ام |
رابط | SC/APC |
اسپلیتر 2xN | فقط تک تراشه |
تماس با شخص: Miss. LISA
تلفن: 008614774785274