جزئیات محصول:
|
نام محصول نام: | 1x32 SC/UPC Plug-In نوع فیبر PLC اسپلیتر | نوع محصول: | 1:32 درج نوع کارت PLC Splitter |
---|---|---|---|
انواع مدل: | باکس Plug In Type Fiber PLC Splitter | پارامتر: | 1x32 (1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. همچنین خوب) |
فیبر: | فیبر OS1/OS2 تک حالته | قطر کابل: | کابل سفید 900um یا کابل رنگی |
طول کابل: | 1 meter. 1 متر. OEM OEM | اتصال دهنده: | SC / UPC. SC / UPC. Blue color رنگ آبی |
برجسته: | اسپلیتر OS2 PLC 1x32,1 متر OS1 PLC Splitter 1x32, Plug In Insert Fiber PLC Splitter,1meter OS1 PLC Splitter 1x32,Plug In Insert Fiber PLC Splitter |
FTTH PLC Splitter 1*32 mini Plug-in type Splitter Insert Card Splitter نوع
شکاف فیبر PLC، نوع پلاگین کوچک، مدار موج نوری مسطح تک حالته (PLC) یک نوع دستگاه مدیریت توان نوری است که با استفاده از فناوری موجبر نوری سیلیسی برای توزیع سیگنالهای نوری از دفتر مرکزی (CO) به مکانهای مختلف ساخته شده است.این به طور گسترده در پروژه FTTx، به ویژه در نقاط توزیع نزدیک به کاربران نهایی شبکه های FTTx استفاده می شود.این نصب سریع و نیاز به فضای کم را فراهم می کند که به هشدار در مورد استقرار پروژه های FTT کمک می کند.
کاربرد:
1: HFC CATV;
2: شبکه های LAN
3: FTTX
4: شبکه های نوری غیرفعال.
5: کوپلینگ و توزیع سیگنال نوری در سیستم های PON
ویژگی:
1: با از دست دادن کم درج
2: با PDL کم و از دست دادن بازگشت بالا
3: پایداری محیطی و مکانیکی عالی
4: تقسیم برق یکنواخت
5: با طراحی فشرده
کاربرد:
• CATV فیبر نوری.
• فیبر به خانه (FTTH).
• شبکه های نوری غیرفعال.
• سیستم های ارتباطی فیبر.
• شبکه های محلی (LAN)
ویژگی:
· از دست دادن درج کم
· تلفات وابسته به قطبش کم
· پایداری محیطی عالی
· پایداری مکانیکی عالی
· Telcordia GR-1221 و GR-1209
· در عملکرد دو یا سه طول موج موجود است
· خاتمه اتصالات اختیاری در صورت درخواست
· موجود در فیبر 250 و 900 میلی متر، 2 میلی متر یا 3 میلی متر
مولفه های | مشخصات | |||||
طول موج عملیاتی (nm) | نانومتر | 1260 تا 1650 | ||||
شماره کانال | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
فقدان درج با اتصال (حداکثر) | دسی بل | 7.5 | 10.7 | 13.7 | 17 | 20.7 |
فقدان درج بدون اتصال (حداکثر) | دسی بل | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
یکنواختی (حداکثر) | دسی بل | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
PDL | دسی بل | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
برگشت ضرر | دسی بل | |||||
جهت دهی | دسی بل | |||||
ابعاد بسته بندی (LXWXH) | میلی متر | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | 267*100*102 |
شرایط محیطی | ||
دمای عملیاتی | ℃ | -40 ~ +85 |
دمای عملیاتی | ℃ | -40 ~ +85 |
رطوبت عملیاتی | %RH | ≤ 93 |
رطوبت ذخیره سازی | %RH | ≤ 93 |
اطلاعات کابل | |
نوع فیبر | G 657A |
کابل Pigtail | 900 ام |
رابط | SC/APC |
اسپلیتر 2xN | فقط تک تراشه |
تماس با شخص: Miss. LISA
تلفن: 008614774785274