|
جزئیات محصول:
|
| نام نام: | شکاف فیبر PLC 1x16 Plug-In | تایپ کنید: | 1X16 درج کارت نوع PLC Splitter |
|---|---|---|---|
| انواع مدل: | SC APC Box Type Fiber PLC Splitter | پارامتر: | 1x16 PLC |
| نوع فیبر: | فیبر تک حالته | رابط: | SC / APC. |
| برجسته: | Sc Apc 1x16 Plc Fiber Splitter, Sc Apc Ftth Plc Splitter, 1x16 Plc Splitter Single Mode,Sc Apc Ftth Plc Splitter,1x16 Plc Splitter Single Mode |
||
مینی پلاگین PLC splitter اکنون به طور گسترده در پروژه FTTx استفاده می شود، به ویژه در نقاط توزیع نزدیک به کاربران نهایی شبکه های FTTx.این نصب سریع و نیاز به فضای کم را فراهم می کند که به هشدار استقرار پروژه های FTT کمک می کند.پیگتیل های فیبر برای ورودی و خروجی را می توان مستقیماً با این جزء غیرفعال به راحتی متصل کرد.
شکاف فیبر 1x16 PLC، کاست استاندارد LGX، SC/APC، تک حالت
SL طیف گسترده ای از تقسیم کننده های 1xN و 2xN را ارائه می دهد که برای کاربردهای خاص طراحی شده اند:
a.1x2، 1x4، 1x8، 1x16،1x32، 1x64، 2x2، 2x4، 2x8، 2x16، 2x32،2x64 نسخههای اسپلیتر موجود است.
بکانکتورهای SC/UPC، FC/UPC، LC/UPC، SC/APC، FC/APC، LC/APC یا بدون کانکتور نمی توانند OEM باشند
جطول پیگتیل نیز می تواند OEM باشد.
ویژگی:
· از دست دادن کم درج
· تلفات وابسته به قطبش کم
· پایداری محیطی عالی
· پایداری مکانیکی عالی
· کانال عالی به یکنواختی کانال
· محدوده طول موج گسترده
· موجود در فیبر 250 و 900 میلی متر، 2 میلی متر یا 3 میلی متر
کاربرد
نصب شده در کابینت فضای باز و جعبه ترمینال کف
فیبر FTTH به خانه
شبکه PON
CATV
شبکه فیبر LAN
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مولفه های | مشخصات | |||||
| طول موج عملیاتی (nm) | نانومتر | 1260 تا 1650 | ||||
| شماره کانال | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
| فقدان درج با رابط (حداکثر) | دسی بل | 7.5 | 10.7 | 13.7 | 17 | 20.7 |
| فقدان درج بدون اتصال (حداکثر) | دسی بل | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
| یکنواختی (حداکثر) | دسی بل | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
| PDL | دسی بل | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| برگشت ضرر | دسی بل | |||||
| جهت دهی | دسی بل | |||||
| ابعاد بسته بندی (LXWXH) | میلی متر | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | 267*100*102 |
| شرایط محیطی | ||
| دمای عملیاتی | ℃ | -40 ~ +85 |
| دمای عملیاتی | ℃ | -40 ~ +85 |
| رطوبت عملیاتی | %RH | ≤ 93 |
| رطوبت ذخیره سازی | %RH | ≤ 93 |
| اطلاعات کابل | |
| نوع فیبر | G 657A |
| کابل Pigtail | 900 ام |
| رابط | SC/APC |
| اسپلیتر 2xN | فقط تک تراشه |
![]()
تماس با شخص: Miss. LISA
تلفن: 008614774785274