|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | کابل فیبر نوری GYFTY53 | کاربرد: | مستقیم در زیر زمین دفن شد |
|---|---|---|---|
| تعداد فیبر: | 4 هسته تا 288 هسته | نوع کابل: | نوار زرهی PSP فولادی، ژاکت دوتایی |
| بسته: | درام چوبی 2km/roll یا 4km/roll drum | لوله شل: | لوله MultiLoose Stranded |
| OEM: | پذیرفته شده | ||
| برجسته: | کابل فیبر نوری مستقیم مدفون GYFTY53,کابل فیبر نوری مدفون مستقیم 2 کیلومتر / رول,کابل فیبر نوری عضو با استحکام FRP |
||
کابل فیبر نوری GYFTY53 Single Armor Double Jackets Stranded Loose Tube FRP Strength Member کابل ضد آب بیرونی یک نسخه خوب برای استفاده زیرزمینی است.
کاربرد:
1 مترو، تونل
2 شبکه داخلی محلی و شبکه کاربر
3 کانال و کاربرد مستقیم دفن شده
4 محیط خشن
مشخصات:
عملکرد مکانیکی و دمایی عالی که توسط طول فیبر اضافی دقیق تضمین شده است
حفاظت بحرانی از الیاف،
مقاومت در برابر خرد شدن و انعطاف پذیری عالی
اقدامات زیر برای اطمینان از عملکرد مسدود کردن آب کابل انجام می شود:
- سیم فولادی منفرد به عنوان عضو مقاومت مرکزی استفاده می شود
- ترکیب مخصوص پرکننده آب بند در لوله شل.
سد رطوبتی PSP
- 100٪ مواد پر کننده هسته کابل و مسدود کننده آب
![]()
![]()
![]()
![]()
| شماره مدل | GYFTY53 |
| نوع فیبر | G652D |
| تعداد فیبر | 2 تا 144 |
| قطر لوله شل | 1.85mm-2.1mm |
| لوله شل | PBT |
| عضو قدرت مرکزی | FRP |
| نوار مسدود کننده آب | پارچه نبافته |
| ژاکت | پلی اتیلن |
| قطر کابل (نام.) | 12 تا 15 میلی متر |
| استحکام کششی | 600/1500 نیوتن |
| مقاومت در برابر شکست | 300/1000 نیوتن |
| شعاع خمشی | 20× قطر کابل (دینامیک) |
| 10× قطر کابل (استاتیک) | |
| دمای عملیاتی | -40 ~ +60℃ |
| علامت گذاری غلاف کابل | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYFTY53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | نام تجاری سازنده، (به سفارش مشتری) | |||||||||
| 2021 | سال ساخت | |||||||||
| GYFTY53 | نوع کابل | |||||||||
| XXXXM | علامت برای متر | |||||||||
| مورد | پارامتر | |
| Fiber-G652D | ضریب تضعیف | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| ژاکت بیرونی | مواد | MDPE |
| رنگ | مشکی | |
| حداقلشعاع خمش | استاتیک | قطر کابل 10 برابر |
| پویا | قطر کابل 20 برابر | |
| خم شدن مکرر | بار: 150 نیوتن؛ تعداد چرخه: 30 بدون توجه اضافی آشکار، بدون شکستن فیبر و بدون آسیب کابل. | |
| عملکرد کششی | کوتاه مدت | 1500N توجه اضافی≤0.1dB، کرنش فیبر ≤0.15% |
| خرد کردن | کوتاه مدت | 1000N/100mm توجه اضافی≤0.1dB |
| پیچ خوردگی | بار: 150 نیوتنتعداد چرخه: 10;زاویه چرخش: ± 180 درجه بدون توجه اضافی آشکار، بدون شکستن فیبر و بدون آسیب کابل. | |
| ضربه | انرژی ضربه:450g×1m;شعاع سر چکش: 12.5 میلی متر؛تعداد ضربه: 5 بدون توجه اضافی آشکار، بدون شکستن فیبر و بدون آسیب کابل. | |
![]()
| پارامترهای فیبر تک حالته: | |||
| موارد | شرح | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| تضعیف (dB/km) | 1310 نانومتر | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (بعد از کابل) | 1550 نانومتر | ≤0.22 | ≤0.25 |
| طول موج قطع کابل (mm) | ≤1260 | ≤1450 | |
| طول موج پراکندگی صفر (mm) | 1300 تا 1324 | ≤1520 | |
| شیب پراکندگی صفر ([ps/(nm2·km)]) | 0.092 ≤ | --- | |
| شیب پراکندگی (1550 نانومتر) ([ps/(nm2·km)]) | --- | ≤0.0084 | |
| قطر میدان حالت 1310 نانومتری (μm) | 8.7 ~ 9.5 | --- | |
| قطر میدان حالت 1550 نانومتری (μm) | 9.8 ~ 10.8 | 9.1 ~ 10.1 | |
| خطای تمرکز هسته/روکش (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| قطر روکش (μm) | 0.7±125 | 0.7±125 | |
| روکش غیر دایره ای (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| قطر پوشش اولیه (μm) | 235 تا 250 | 235 تا 250 | |
| (قبل از رنگی شدن) | |||
| سطح آزمون اثبات (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| میرایی با افت خمشی (dB) | @1550nm، شعاع 25 میلی متر، 100 دور | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm، شعاع 16 میلی متر، 1 دور | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| تضعیف و پهنای باند فیبر نوری چند حالته: | |||||||
| نوع فیبر | تضعیف 850/1300 نانومتر (20 ℃) (پس از کابل) | پهنای باند معین بیش از حد پر شده است | پهنای باند مودال موثر | فاصله پشتیبانی برنامه روشن (در 850 نانومتر) | |||
| ارزش معمولی | حداکثر مقدار | 850/1300 نانومتر | 850 نانومتر | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| واحد | دسی بل/کیلومتر | دسی بل/کیلومتر | مگاهرتز. کیلومتر | مگاهرتز. کیلومتر | متر | متر | متر |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Miss. LISA
تلفن: 008614774785274